Her følger kampoppsett for miniputt-turneringa den 31. august.
NB! Oppsettet er oppdatert 30.august kl 13:35
Last ned pdf her: kampoppsett_31_8_2014.pdf
G6 | G6/J6 | G7/G9 | J7/J10 | J8/J10/G9 | G8 | J9/G9 | G9 | G10/G9 | J10 | |
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 | Bane 9 | Bane 10 | |
10:00 | Luster – Bjørn 1 | Bjørn 2 – Hafslo | Bjørn 1 – SIL 2 | Bjørn 2 – Norane | KIL – Bjørn | Bjørn 1 – SIL 1 | KIL 1 – SIL 1 | Bjørn – Hafslo A | Bjørn 1 – SIL 1 | |
10:15 | SIL 2 – KIL 2 | Luster – Hafslo | Luster – SIL 3 | Bjørn 1 – SIL 1 | Hafslo – SIL 1 | Bjørn 2 – SIL 2 | SIL 3 – KIL 2 | Hafslo C – SIL 2 | Bjørn 2 – SIL 2 | KIL – Hafslo |
10:30 | KIL 1 – SIL 4 | Bjørn – SIL 3 | KIL – Norane | Bjørn 2 – SIL 2 | SIL 2 – Norane | Hafslo – SIL 3 | KIL – Bjørn 2 | Luster- Hafslo K | Norane – SIL 3 | |
10:45 | Hafslo – SIL 1 | SIL 2 – KIL | SIL 1 – Bjørn 2 | Bjørn – KIL | Luster – SIL 2 | KIL – SIL 5 | Hafslo – Luster | SIL 2 – Norane | KIL – SIL 5 | |
11:00 | SIL 3 – Luster | Luster – SIL 1 | Bjørn 1 – Hafslo | SIL 3 – Hafslo | Hafslo – KIL | SIL 4 – Bjørn 2 | Bjørn 1 – SIL 2 | KIL 1 – Hafslo C | SIL 4 – Bjørn 2 | |
11:15 | KIL 2 – Bjørn 2 | Hafslo – SIL 3 | KIL – Luster | SIL 4 – Bjørn 1 | Bjørn – SIL 2 | Bjørn 1 – SIL 3 | Bjørn 2 – SIL 1 | Luster – Hafslo A | Bjørn 1 – SIL 3 | |
11:30 | Bjørn 1 – SIL 1 | SIL 2 – Bjørn | SIL 2- SIL 3 | SIL 1 – Hafslo | SIL 2 – KIL | SIL 1 – KIL | Luster – Bjørn 1 | Bjørn – Hafslo C | SIL 1 – KIL | |
11:45 | SIL 4 – SIL 2 | SIL 1 – KIL | Hafslo – SIL 1 | Bjørn 2 – Hafslo | Norane – SIL 1 | SIL 5- SIL 4 | KIL – SIL 3 | Hafslo K – SIL 1 | SIL 5- SIL 4 | |
12:00 | SIL 3 – KIL 1 | Bjørn – Luster | Norane – Bjørn 1 | SIL 2 – SIL 3 | Bjørn – SIL 1 | Hafslo – SIL 2 | SIL 1 – Hafslo | Norane – Luster | Norane – SIL 2 | SIL 1 – SIL 2 |
12:15 | Hafslo – Luster | SIL 2 – SIL 3 | Bjørn 2 – SIL 2 | SIL 4 – SIL 1 | Norane – Hafslo | SIL 5 – SIL 1 | KIL – Luster | Hafslo A – SIL 3 | SIL 5 – SIL 1 | |
12:30 | SIL 2 – Bjørn 2 | Hafslo – KIL | SIL 1 – SIL 3 | Hafslo – Luster | SIL 1 – KIL | KIL – Bjørn 1 | SIL 3 – Bjørn 2 | SIL 1 – SIL 2 | KIL – Bjørn 1 | |
12:45 | KIL 2 – Bjørn 1 | SIL 3 – SIL 1 | KIL – Bjørn 1 | Hafslo – Bjørn 1 | KIL – SIL 2 | SIL 1 – SIL 2 | SIL 1- SIL 2 | KIL 2 – Bjørn | Bjørn 2 – Norane | |
13:00 | Hafslo – KIL 1 | Bjørn – Hafslo | Norane – Luster | Bjørn 2 – SIL 1 | Bjørn – Hafslo | Bjørn 2 – Hafslo | SIL 3- Hafslo | Hafslo A – Norane | SIL 2- Hafslo K | Luster – Bjørn |
13:15 | SIL 2 – SIL 3 | Luster – SIL 2 | SIL 2 – KIL | SIL 4 – SIL 2 | Norane – KIL | SIL 3 – SIL 2 | Bjørn 1 – Bjørn 2 | SIL 1 – SIL 3 | SIL 3 – SIL 2 | |
13:30 | SIL 4 – Bjørn 1 | SIL 1 – Bjørn | Bjørn 2 – Hafslo | SIL 2 – Bjørn | KIL – Luster | SIL 4- Bjørn 1 | Luster – SIL 2 | Hafslo K – KIL 2 | SIL 4- Bjørn 1 | |
13:45 | Bjørn 2 – Luster | SIL 2 – Hafslo | SIL 3 – Norane | Hafslo – SIL 1 | SIL 2 – SIL 1 | SIL 5 – Bjørn 2 | SIL 1 – KIL | KIL 1 – Luster | SIL 5 – Bjørn 2 | |
14:00 | SIL 1 – KIL 2 | KIL – Luster | SIL 1- SIL 2 | Bjørn 1 – SIL 3 | Hafslo – SIL 2 | SIL 2 – KIL | Hafslo – Bjørn 1 | Norane – Bjørn | SIL 2 – KIL | Bjørn -SIL 1 |
14:15 | Bjørn 1 – KIL 1 | SIL 3 – KIL | Luster – Bjørn 1 | Hafslo – SIL 2 | Norane – Bjørn | SIL 3 – SIL 4 | Bjørn 2 – SIL 2 | Hafslo C – Hafslo K | SIL 3 – SIL 4 | SIL 2 – Hafslo |
14:30 | SIL 3 – Bjørn 2 | SIL 1 – SIL 4 | KIL – Bjørn 2 | Bjørn 2 – SIL 4 | SIL 1 – KIL | Hafslo – SIL 1 | SIL 3 – Bjørn 1 | Norane – KIL 1 | Norane – SIL 1 | |
14:45 | KIL 2 – KIL 1 | Luster – SIL 2 | SIL 3 – Hafslo | SIL 3 – SIL 1 | Luster – SIL 1 | SIL 5 – SIL 3 | Hafslo – KIL | KIL 2 – Hafslo A | SIL 5 – SIL 3 | |
15:00 | SIL 4 – Hafslo | SIL 1 – SIL 3 | Luster – Sil 1 | SIL 2 – Bjørn 1 | Hafslo – Bjørn | Bjørn 1 – Bjørn 2 | Luster – SIL 1 | Bjørn – SIL 3 | Bjørn 1 – Bjørn 2 | |
15:15 | KIL 1 – SIL 2 | SIL 3 – Bjørn 2 | Hafslo C – SIL 3 | KIL – Hafslo | SIL 2 – SIL 3 | Luster – SIL 1 | KIL – Norane | |||
15:30 | SIL 1 – SIL 2 |
G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
Luster | Luster | Bjørn 1 | Luster | Bjørn 1 | Luster | Bjørn 1 | KIL | Luster | Luster |
Bjørn 1 | Bjørn 1 | Bjørn 2 | Bjørn | Bjørn 2 | Bjørn | Bjørn 2 | Bjørn | Bjørn 1 | Bjørn |
Bjørn 2 | Bjørn 2 | Hafslo | Hafslo Corner | Norane | Hafslo | Hafslo | Hafslo | Bjørn 2 | SIL 1 |
Hafslo | SIL 1 | KIL | Hafslo Kast | KIL | SIL 1 | SIL 1 | SIL 1 | SIL 1 | SIL 2 |
SIL 1 | SIL 2 | SIL 1 | Hafslo Avspark | SIL 1 | SIL 2 | SIL 2 | SIL 2 | SIL 2 | KIL |
SIL 2 | SIL 3 | SIL 2 | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 | SIL 3 | Norane | SIL 3 | HIL |
SIL 3 | Hafslo | SIL 3 | SIL 2 | SIL 3 | KIL | SIL 4 | Hafslo | ||
SIL 4 | Norane | SIL 4 | SIL 3 | SIL 4 | KIL | ||||
KIL 1 | KIL | SIL 5 | Norane | SIL 5 | |||||
KIL 2 | KIL 1 | ||||||||
KIL 2 |